Карта технического обслуживания Mitsubishi Lancer
| Пробег или время, в зависимости от того, что наступит раньше | Годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| х 1000 км. | 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |||
| Операции под капотом | Бензин | |||||||||
| 1 | Ремни приводов | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Крышка распределителя и ротор | * | I | |||||||
| 3 | Высоковольтные провода | * | I | I | I | |||||
| 4 | Шланги и патрубки двигателя, уровень жидкости гидроусилителя | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Ремень привода ГРМ и балансирных валов (при наличии) | * | R | |||||||
| 6 | Свечи зажигания | обычные | * | R | R | R | ||||
| платиновые | * | R | ||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость | * | I | I | I | I | R | I | I | |
| 8 | Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | * | I | I | R | I | R | I | R | |
| 9 | Воздушный фильтр | * | R | R | R | |||||
| 10 | Электролит АКБ | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 | Топливный фильтр (в баке) | * | ||||||||
| Операции под автомобилем | Бензин | |||||||||
| 12 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры, крепежные болты | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 | Смазка шарниров, в т.ч. карданных | * | L | L | L | L | L | L | ||
| 14 | Пыльники ШРУСов | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 | Шарниры и пыльники рулевого управления | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 | Масло МКП | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 | Масло АКП | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 18 | Герметичность системы выпуска | * | I | I | I | I | I | I | ||
| Операции внутри автомобиля | Бензин | |||||||||
| 19 | Свободный ход педалей сцепления и тормоза | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 20 | Рычаг стояночного тормоза | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 21 | Воздушный фильтр системы вентиляции | * | R | R | R | R | R | R | ||
| Операции снаружи автомобиля | Бензин | |||||||||
| 22 | Проверка колес и шин, давление и износ | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 23 | Герметичность шлангов тормозной системы | * | I | I | I | I | I | I | ||
| 24 | Тормозные колодки, диски и барабаны | * | I | I | I | I | I | I | ||
| 25 | Герметичность трубопроводов топливной системы | * | I | I | I | I | I | I | ||
| Операции на прогретом автомобиле | Бензин | |||||||||
| 26 | Масло в двигателе | * | I | R | R | R | R | R | R | |
| 27 | Проверка CO и HC в отработавших газах | * | I | I | I | I | I | I | I | |
| 28 | Проверка дымности отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | ||
Коды работ по обслуживанию:
I - проверка, затем, при необходимости, очистка и регулировка;
R - замена;
L - смазка;
C - очистка;
IR - рекомендуемая операция, выполняемая по желанию клиента и оплачиваемая клиентом дополнительно.